+420 519 336 107
urad@lanzhot.cz
+420 519 336 107
urad@lanzhot.cz
TuristaFotogalerieZpravodajKalendář akcíInfokanálOrganizace a spolky
17. 1. 2018
4. 1. 2018
27. 12. 2017
5. 12. 2017
23. 10. 2017
21. 9. 2017
20. 9. 2017
14. 9. 2017
13. 9. 2017
5. 9. 2017
7. 8. 2017
10. 7. 2017
21. 6. 2017
14. 6. 2017
29. 5. 2017
15. 5. 2017
2. 5. 2017
24. 4. 2017
19. 4. 2017
10. 4. 2017
3. 4. 2017
29. 3. 2017
28. 3. 2017
Počasí dnes:
11. 4. 2021
oblacno
Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 7 až 3°C.
Návštěvnost:
ONLINE: 5DNES: 410TÝDEN: 4083CELKEM: 1616948
Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Info kanál zde
1384První písemná zmínka
3640Počet obyvatel
164Metrů nad mořem
5500Hektarů